Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 278.642,000 | %4.48 |
![]() | ETH | 12.011,420 | %2.34 |
![]() | USDT | 7,070 | %-0.38 |
![]() | XRP | 3,070 | %-2.09 |
![]() | DOT | 144,720 | %-0.37 |
![]() | ADA | 3,850 | %9.67 |
![]() | LTC | 1.128,670 | %3.98 |
![]() | BNB | 504,140 | %23.48 |
![]() | LINK | 182,280 | %-3.2 |
![]() | BCH | 3.376,850 | %9.67 |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | XLM | 2,460 | 2.38 | 2.57 | %2.35 |
![]() | USDC | 7,050 | 7 | 7.13 | %-0.48 |
![]() | DOGE | 0,344 | 0.309617 | 0.352713 | %6.52 |
![]() | UNI | 142,410 | 138.92 | 156.36 | %-1.71 |
![]() | AAVE | 3.348,500 | 3176.08 | 3783.94 | %-4.5 |
![]() | WBTC | 281.258,000 | 264148 | 281422 | %5.73 |
![]() | BSV | 1.345,680 | 1269.66 | 1377.54 | %5.43 |
![]() | EOS | 22,700 | 21.87 | 23.73 | %3.81 |
![]() | SNX | 147,540 | 142.7 | 170.24 | %-1.44 |
![]() | ATOM | 85,140 | 66.67 | 94.29 | %27.69 |
![]() | XMR | 1.106,220 | 1060.98 | 1114.09 | %3.12 |
![]() | XEM | 1,960 | 1.93 | 2.05 | %0.23 |
![]() | TRX | 0,248 | 0.239929 | 0.256778 | %1.15 |
![]() | MKR | 19.686,580 | 16022.66 | 21193 | %20.16 |
![]() | XTZ | 22,960 | 21.92 | 24.67 | %4.12 |
CETH | 241,090 | 232.49 | 247.68 | %2.68 | |
![]() | THETA | 16,310 | 15.64 | 18.03 | %-6.92 |
![]() | COMP | 3.320,290 | 3153.39 | 3883.56 | %-2.48 |
![]() | CEL | 35,960 | 34.75 | 36.23 | %2.83 |
![]() | VET | 0,210 | 0.201556 | 0.231235 | %-0.63 |
![]() | DAI | 7,080 | 7.04 | 7.11 | %-0.37 |
![]() | SUSHI | 100,010 | 94.15 | 111.39 | %-9.96 |
![]() | NEO | 179,330 | 172.41 | 186 | %3.44 |
![]() | OKB | 44,990 | 43.64 | 46.87 | %2.7 |
![]() | MIOTA | 4,140 | 3.22 | 4.27 | %28.04 |
![]() | UMA | 206,580 | 201.62 | 247.84 | %-6.54 |
![]() | SOL | 43,420 | 41.77 | 50.14 | %-9.25 |
![]() | HT | 56,910 | 54.88 | 57.63 | %2.16 |
![]() | CRO | 0,476 | 0.460685 | 0.487926 | %2.39 |
![]() | EGLD | 632,620 | 553.83 | 643.91 | %13.84 |
![]() | BUSD | 7,060 | 7 | 7.11 | %-0.44 |
![]() | CDAI | 0,148 | 0.141069 | 0.149781 | %-0.56 |
![]() | LEO | 9,940 | 9.7 | 10.05 | %1.5 |
![]() | FTT | 107,090 | 98.82 | 107.08 | %8.36 |
![]() | LUNA | 19,760 | 18.9 | 21.02 | %1.61 |
![]() | AVAX | 124,040 | 113.36 | 127.25 | %7.53 |
![]() | CUSDC | 0,152 | 0.15098 | 0.161842 | %-0.55 |
![]() | DASH | 845,930 | 807.92 | 861.41 | %4.07 |
![]() | FIL | 171,800 | 164.61 | 180.22 | %3.63 |
![]() | GRT | 6,300 | 6.02 | 7.23 | %-3.43 |
![]() | ZEC | 690,690 | 649.76 | 696.02 | %5.21 |
![]() | KSM | 823,130 | 795.89 | 873.96 | %-3.1 |
![]() | ZRX | 9,980 | 9.17 | 13.71 | %8.77 |
![]() | ETC | 60,970 | 55.06 | 62.19 | %10.08 |
![]() | DCR | 540,530 | 533.1 | 560.89 | %-1.95 |
![]() | YFI | 223.671,000 | 218439 | 238137 | %-2.93 |
![]() | ZIL | 0,563 | 0.544255 | 0.595789 | %-1.32 |
![]() | RUNE | 25,500 | 24.61 | 30.44 | %-12.5 |
![]() | HBTC | 278.496,000 | 263348 | 279424 | %4.75 |
![]() | NEXO | 10,750 | 9.27 | 11.87 | %-0.06 |
![]() | LRC | 4,850 | 4.24 | 5.54 | %11.58 |
![]() | WAVES | 58,390 | 55.52 | 62.77 | %1.16 |
![]() | CHSB | 5,890 | 5.35 | 6.7 | %-10.27 |
![]() | NEAR | 19,230 | 18.05 | 20.43 | %-2.46 |
![]() | HBAR | 0,717 | 0.654872 | 0.780072 | %9.53 |
![]() | REN | 5,760 | 5.54 | 6.67 | %-8.56 |
![]() | CRV | 23,100 | 21.99 | 25.65 | %0 |
![]() | OMG | 35,280 | 33.14 | 38.67 | %4.02 |
![]() | RENBTC | 279.576,000 | 263506 | 280888 | %5.1 |
![]() | PAX | 7,040 | 6.95 | 7.14 | %-0.47 |
![]() | ALGO | 5,630 | 5.26 | 6.23 | %1.59 |
![]() | VGX | 17,430 | 17.06 | 18.8 | %-6.6 |
![]() | ONT | 4,800 | 4.5 | 4.81 | %4.57 |
![]() | 1INCH | 38,350 | 36.81 | 44.3 | %-10.59 |
![]() | BAT | 2,490 | 2.42 | 2.64 | %0.23 |
![]() | AMPL | 10,730 | 10.61 | 11.82 | %-2.88 |
![]() | DGB | 0,256 | 0.239383 | 0.273939 | %2.92 |
![]() | NANO | 26,040 | 24.92 | 28.85 | %0.83 |
![]() | ICX | 5,630 | 5.39 | 5.91 | %-2.49 |
![]() | HUSD | 7,020 | 6.93 | 7.13 | %-1 |
![]() | QNT | 252,340 | 242.2 | 269.44 | %-0.42 |
![]() | ALPHA | 17,600 | 16.37 | 20.66 | %-8.23 |
![]() | NXM | 453,450 | 444.23 | 474.88 | %0.2 |
![]() | STX | 3,250 | 3.12 | 3.34 | %-0.07 |
![]() | SC | 0,062 | 0.061211 | 0.065535 | %-0.85 |
![]() | QTUM | 27,910 | 25.72 | 28.02 | %7.79 |
![]() | BAL | 260,040 | 249.63 | 290.38 | %1.04 |
![]() | ZEN | 258,750 | 253.67 | 274.7 | %-4.09 |
![]() | RSR | 0,293 | 0.276444 | 0.321341 | %-3.46 |
![]() | TUSD | 7,060 | 6.92 | 7.12 | %-0.37 |
![]() | KNC | 12,990 | 11.97 | 16.15 | %-0.47 |
![]() | FTM | 1,010 | 0.949462 | 1.18 | %0.05 |
![]() | ENJ | 2,710 | 2.57 | 2.94 | %0.82 |
![]() | IOST | 0,134 | 0.122831 | 0.14445 | %7.29 |
CAKE | 21,890 | 18.62 | 22.11 | %15.78 | |
![]() | MDX | 18,810 | 18.48 | 20.02 | %-5.54 |
![]() | ALINK | 180,530 | 175.87 | 190.01 | %-3.92 |
![]() | LEND | 33,210 | 31.68 | 38.29 | %-3.45 |
![]() | BTT | 0,003 | 0.00317273 | 0.00338057 | %2.84 |
![]() | CELO | 21,670 | 21.02 | 22.95 | %2.3 |
Kripto Para Çevirici
İlginizi Çekebilir
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog